RASEINIŲ KRAŠTAS
Savivaldybių reitingai
Ši skiltis, demografija ir ekonomika viešos. Kitoms temoms reikalingas prieigos kodas.
Gyvenimo kokybės indeksas · Raseiniai – etalonas
1 vieta – viršuje. Kylanti kreivė reiškia gerėjančią vietą tarp savivaldybių, ne indekso augimo procentą.
2024 m. Raseinių GKI – 0,56913; 44 vieta iš 60.
Raseinių reitingų istorija · 2007–2026
| Metai | Raseinių vieta ir šaltinis | Vertinimas | Meras* | Administracijos direktorius* |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | NepatvirtintaVieta nepatvirtinta | Žurnalas „Veidas“Leidinio metai | Jonyla → K. Skamarakas | Ulickas (nuo 2007 m.; ankstesnė metų dalis netikslinta) |
| 2008 | NepatvirtintaVieta nepatvirtinta | Žurnalas „Veidas“Leidinio metai | K. Skamarakas → Vežbavičius | Ulickas |
| 2009 | NepatvirtintaVieta nepatvirtinta | Žurnalas „Veidas“Leidinio metai | Vežbavičius | Ulickas → Baltrušaitis |
| 2010 | 17 iš 60Patikrinta paskelbtoje lentelėje | Žurnalas „Veidas“Leidinio metai | Vežbavičius → Šadauskis | Baltrušaitis → Kavaliauskas |
| 2011 | 8 iš 60Nustatyta iš išvardyto dešimtuko | Žurnalas „Veidas“Leidinio metai | Šadauskis → Ačas | Kavaliauskas → Baltrušaitis → Ložytė; pereinamuoju laikotarpiu – Antanaitienė |
| 2012 | NepatvirtintaVieta nepatvirtinta | „Veidas“ / LLRI – leidiniai buvo, Raseinių vieta nepatvirtintaLeidinio metai | Ačas → Mielinis | Ložytė → Petreikienė (laikinai) |
| 2013 | 26 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Mielinis | Petreikienė (laikinai) → Kurlavičius |
| 2014 | 25 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Mielinis | Kurlavičius |
| 2015 | 34 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Mielinis → Gricius | Kurlavičius → Mielinis → Kurlavičius (laikinai) |
| 2016 | 34 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Gricius | Kurlavičius (laikinai) → Mielinis → Ačas |
| 2017 | 34 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Gricius | Ačas |
| 2018 | 30 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Gricius | Ačas / Kavaliauskas; laikinai – Ulickas ir Šulinskas |
| 2019 | 33 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Gricius → Bautronis | Kavaliauskas → Juknevičienė (laikinai) → Jonyla |
| 2020 | 41 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Bautronis | Jonyla |
| 2021 | 40 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Bautronis | Jonyla |
| 2022 | 38 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Bautronis | Jonyla |
| 2023 | 36 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Bautronis → Nekrošius | Jonyla → Kedavičienė (laikinai) → Užemeckas |
| 2024 | 44 iš 60Apskaičiuota iš oficialaus rinkinio | Finansų ministerija / CPVA – GKIVertinamų duomenų metai | Nekrošius | Užemeckas |
| 2025 | 27 iš 60 – aplinkosaugos reitingePatikrinta AM puslapyje | Aplinkos ministerija, „Bluma“ ir ekspertų komisijaLeidinio metai | Nekrošius | Užemeckas |
| 2026 | 33 iš 60Patikrinta savivaldybės pranešime | Žurnalas „Reitingai“, portalo „Delfi“ užsakymuLeidinio metai | Nekrošius | Užemeckas |
Papildomi tų pačių metų vertinimai
LLRI – Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Šie 7 įrašai perkelti iš pateiktos tyrimo suvestinės ir šiame atnaujinime atskirai neperpatikrinti. Jie nepakeičia GKI rezultatų. Skiriasi dalyvių skaičius, metodika ir kai kuriais atvejais leidinio bei duomenų metai.
| Metai / indekso žyma | Raseinių vieta | Sudarytojas | Pastaba ir šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2013 | 26 iš 53 | LLRI | Lietuvos savivaldybių indeksas; vieta cituojama pristatyme apie Raseinių verslo situaciją.Suvestinėje nurodytas šaltinis |
| 2015 | 48 iš 54 | LLRI | Lietuvos savivaldybių indeksas, 35,3 balo. Iš ankstesnėje analizės stadijoje patikrintos lentelės; senoji PDF nuoroda šį kartą neatsivėrė.Šio įrašo leidinys nepridėtas; šaltinį reikia patikslinti. |
| 2017 | 47–49 iš 54 | LLRI | 47 balai, vietomis dalijosi su Anykščių ir Šakių rajonais.Suvestinėje nurodytas šaltinis |
| 2018 | 35–40 iš 54 | LLRI | 50 balų, pasidalytos vietos.Suvestinėje nurodytas šaltinis |
| 2019 | 40–45 iš 54 | LLRI | 50 balų, pasidalytos vietos.Suvestinėje nurodytas šaltinis |
| 2022 | 52 iš 54 | LLRI | 33 balai; finansinio tvarumo ir investicinės aplinkos vertinimas. Leidinys paskelbtas 2023 m. pagal 2021 m. duomenis.Šio įrašo leidinys nepridėtas; šaltinį reikia patikslinti. |
| 2023 | 42 iš 60 – aplinkosaugos reitinge | Aplinkos ministerija, konsultantai ir ekspertų komisija | 97,38 balo; oficialaus leidinio 27 puslapis.Suvestinėje nurodytas šaltinis |
Pateiktame tekste minėtų „Excel“ ir LLRI PDF kopijų šiame priede nebuvo, todėl neveikiančios jų atsisiuntimo nuorodos neperkeltos. 2022 m. LLRI įrašas suvestinėje siejamas su 2023 m. leidiniu ir 2021 m. duomenimis – tai ne 2022 m. GKI.
